Описание
Недорогой промышленный светодиодный светильник с высокой энергоэффективностью. Идеальное соотношение цена/качество. Замена 1:1 традиционных МГЛ светильников мощностью 250Вт и 400В. Экономия электроэнергии до 50%. Отсутствие пульсаций.
Технические характеристики
Световой поток, Лм | 22000 |
Потребляемая мощность, Вт | 200 |
Диапазон напряжений питания, В | 220-240 |
Цветовая температура, К | 4000K |
Габаритные размеры, мм | 335 |
Диапазон температур окружающей среды, °C | от -30 до +40 |
Степень защиты | IP65 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Тип крепления | Подвесное |
Род питающего тока | Переменный 220В |
Коэффициент мощности | ≥0,9 |
Тип КСС | Д |
Коэффициент пульсации, % | <1 |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Марка светодиодов | Osram (Германия) |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 110 |
Количество светодиодов, шт | 1 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Ресурс работы светильника, часов | 50000 |
Материал корпуса | Алюминий |
Показать все характеристики