Описание
Применяются в системах освещения офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения и т.д.
Технические характеристики
Световой поток, Лм | 2500 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Диапазон напряжений питания, В | 180-270 |
Цветовая температура, К | 4000K-6000K |
Масса, не более, кг | 2.6 |
Габаритные размеры, мм | 1200х180х40 |
Диапазон температур окружающей среды, °C | от -10 до +40 |
Степень защиты | IP40 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
Тип крепления | Накладное |
Род питающего тока | Переменный 220В |
Коэффициент мощности | ≥0,97 |
Тип КСС | Д |
Коэффициент пульсации, % | <2 |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Марка светодиодов | HONGLItronic |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 83 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Ресурс работы светильника, часов | ≥50000 |
Материал корпуса | Сталь |
Материал рассеивателя | Полистерол (опал); |
Показать все характеристики